| Markenname: | INRICO |
| Modellnummer: | T526 |
| MOQ: | 2 |
| Preis: | / |
| Verpackungsdetails: | 25*20*10 cm Stück/Stücke |
| Zahlungsbedingungen: | L/C D/A Western Union D/P T/T MoneyGram Paypal |
| VERBINDUNG | |
| EU-Version |
GSM:B2/B3/B5/B8 WCDMA:B1/B2/B5/B8 FDD:B1/B3/B5/B7/B20 TDD:B38/B40/B41 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n (2.4G&5G) |
| Bluetooth | BT4.2 |
| Navigation | GPS,AGPS |
| OS | |
| OS | Android 6.0 |
| HARDWARE | |
| CPU | MTK6737 |
| RAM+ROM | 512MB + 4GB |
| SIM-Karte | Einzelne Micro-SIM-Karte |
| USB-Anschluss | Micro USB 2.0 |
| Schnittstelle | Kopf-Schnittstelle |
| Lautsprecher | Ø36mm, 8Ω 2W |
| Mikrofon | Anti-Interferenz-MIC |
| Batterie | 5000 mAh |
| Arbeitszeit | 12,5 Stunden ((5/5/90 Standardtest)) |
| Standby-Zeit | 33 Stunden |
| Größe (H*B*T) | 125 x 60 x 40 mm (ohne Gürtelclip und Antenne) |
| Gewicht | ≈270g |
| Arbeitstemperatur | -5°C ~ 55°C |
| Lagertemperatur | -20°C ~ 70°C |
| ZERTIFIZIERUNG | |
| Schutzart | IP54 |
| Fall | 1,2 m |
| Zertifizierung | CE/ROHS |
| Markenname: | INRICO |
| Modellnummer: | T526 |
| MOQ: | 2 |
| Preis: | / |
| Verpackungsdetails: | 25*20*10 cm Stück/Stücke |
| Zahlungsbedingungen: | L/C D/A Western Union D/P T/T MoneyGram Paypal |
| VERBINDUNG | |
| EU-Version |
GSM:B2/B3/B5/B8 WCDMA:B1/B2/B5/B8 FDD:B1/B3/B5/B7/B20 TDD:B38/B40/B41 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n (2.4G&5G) |
| Bluetooth | BT4.2 |
| Navigation | GPS,AGPS |
| OS | |
| OS | Android 6.0 |
| HARDWARE | |
| CPU | MTK6737 |
| RAM+ROM | 512MB + 4GB |
| SIM-Karte | Einzelne Micro-SIM-Karte |
| USB-Anschluss | Micro USB 2.0 |
| Schnittstelle | Kopf-Schnittstelle |
| Lautsprecher | Ø36mm, 8Ω 2W |
| Mikrofon | Anti-Interferenz-MIC |
| Batterie | 5000 mAh |
| Arbeitszeit | 12,5 Stunden ((5/5/90 Standardtest)) |
| Standby-Zeit | 33 Stunden |
| Größe (H*B*T) | 125 x 60 x 40 mm (ohne Gürtelclip und Antenne) |
| Gewicht | ≈270g |
| Arbeitstemperatur | -5°C ~ 55°C |
| Lagertemperatur | -20°C ~ 70°C |
| ZERTIFIZIERUNG | |
| Schutzart | IP54 |
| Fall | 1,2 m |
| Zertifizierung | CE/ROHS |